| 
                                                     
                                                     
                                                       
| ليست پيش غذا ودسر  |  |  
|  |  
| رديف  | نام پيش غذا  | مبلغ  | رديف  | نام دسر  | مبلغ  |  |  
| 1 | رولت ژامبون با مرغ  | 52,000 | 1 | دسر آناناس  | 37,000 |  |  
| 2 | تارت مرغ تك نفري  | 52,000 | 2 | دسر موز  | 37,000 |  |  
| 3 | تارت گوشت تك نفري  | 55,000 | 3 | كرم باواريا  | 40,000 |  |  
| 4 | بويرك گوشت وژامبون  | 55,000 | 4 | كرم كارامل  | 40,000 |  |  
| 5 | بويرك گوشت و اسفناج  | 52,000 | 5 | دسر پلمبير  | 37,000 |  |  
| 6 | مافين ژامبون  | 50,000 | 6 | فروماژ پرتقال  | 40,000 |  |  
| 7 | كوكوي لوبيا با گوشت  | 52,000 | 7 | كرم دورنگ  | 40,000 |  |  
| 8 | كوكوي چهار فصل (مرغ)  | 50,000 | 8 | كرم سه رنگ  | 42,000 |  |  
| 9 | ته چين بدون مرغ  | 65,000 | 9 | تيراميو مخصوص  | 40,000 |  |  
| 10 | ته چين با مرغ  | 85,000 | 10 | سوفله شكلاتي  | 40,000 |  |  
| 11 | ته چين اسفناج  | 65,000 | 11 | شله زرد تك نفره  | 37,000 |  |  
| 12 | كلوچه اسپانيايي  | 52,000 | 12 | شله زرد برگردون تزئيني  | 45,000 |  |  
| 13 | رولت ژامبون  | 42,000 | 13 | خاگينه مخصوص شير عسل  | 45,000 |  |  
| 14 | چگين باگت  | 33,000 | 14 | خاگينه موز برشي با گردو وزعفران  | 42,000 |  |  
| 15 | اسنك مرغ و ژامبون  | 52,000 | 15 | شير برنج مخصوص طعم دار  | 37,000 |  |  
| 16 | ته چين با زرشك و بادام  | 80,000 | 16 | فرني مخصوص مغزدار  | 37,000 |  |  
| 17 | ته چين مرغ و زرشك و بادام  | 98,000 | 17 | پودينگ شكلاتي  | 33,000 |  |  
| 18 | موس مرغ قالبي 20 نفره  | 45,000 | 18 |   |   |  |  
| 19 |   |   | 19 |   |   |  |  
| هدف ما رضايتمندي شماست  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  |